- 最新文件
- 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1964年 1954年
......
【事项概述】
为切实加强优惠资格认定取消后的管理工作,在软件、集成电路企业享受优惠政策后,税务部门转请发展改革、工业和信息化部门进行核查。对经核查不符合软件、集成电路企业条件的,由税务部门追缴其已经享受的企业所得税优惠税额,并按照税收征管法的规定进行处理。
【办理类别】
Ø 办理方式:线下
Ø 办理时限:按具体任务要求
Ø 办理层级:区县级、市级、省级
【办理流程】
线下流程:资料提交—层报(转请核查)—公示结果告知—复核结果录入(申报错误更正)
(1)资料提交
纳税人向税务机关提交申请和相关资料
--办理机构:不涉及
--办理岗位:不涉及
--信息系统:不涉及
--表证单书:《软件和集成电路产业企业享受所得税优惠政策转请核查表》、相关资料
--岗位职责:不涉及
(2)层报(转请核查)
--办理机构:纳税服务机构
--办理岗位:办税受理岗
--信息系统:不涉及
--表证单书:《软件和集成电路产业企业享受所得税优惠政策转请核查表》、相关资料
--岗位职责:纳税服务机构办税受理岗受理的软件和集成电路产业企业所得税优惠事项后续管理资料,通过区县/市/省级税种管理部门综合管理岗,转送至省级发展改革、工业和信息化部门。
(3)公示结果告知
--办理机构:税种管理部门;税收宣传中心
--办理岗位:综合管理岗
--信息系统:江苏省税务局网站
--表证单书:不涉及
--岗位职责:省局收到省发展改革、工业和信息化部门的初审结果后,在江苏省税务局官方网站公示,各市、区(县)税务局应及时将公示结果告知纳税人。
(4)复核结果录入(申报错误更正)
--办理机构:税种管理部门
--办理岗位:综合管理岗
--信息系统:无
--表证单书:《软件和集成电路产业企业享受所得税优惠政策转请核查符合结果名单》
--岗位职责:省级发展改革、工业和信息化部门反馈复核结果后,由区县级税种管理部门综合管理岗录入复核结果。对复核不通过企业,由纳税服务机构综合管理岗通知纳税人办理更正申报。
【资料处理】
集成电路设计企业报送资料清单
序号 | 报送资料名称 | 必报 | 条件报送 | 归档 | 查验 | 代保管 | 核销 |
1 | 承诺书 | √ | √ | ||||
2 | 申请表 | √ | √ | ||||
3 | 企业法人营业执照副本 | √ | √ | ||||
4 | 企业取得的相关资质证书 | √ | √ | ||||
5 | 企业人员结构情况说明(格式一) | √ | √ | ||||
6 | 汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证)等相关证明材料 | √ | √ | ||||
7 | 企业研究开发人员名单(格式二) | √ | √ | ||||
8 | 企业研发机构设置、研发项目开展情况表(格式三) | √ | √ | ||||
9 | 企业设计销售的主要集成电路产品和服务列表(格式四) | √ | √ | ||||
10 | 企业拥有与集成电路产品设计相关的不少于8项已授权发明专利证书、布图设计登记证书、软件著作权登记证书材料 | √ | √ | ||||
11 | 经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等) | √ | √ | ||||
12 | 经具有资质的中介机构鉴证的集成电路设计销售(营业)收入、集成电路自主设计销售(营业)收入等情况表 | √ | √ | ||||
13 | 经具有资质的中介机构鉴证的研究开发费用、境内研究开发费用等情况表 | √ | √ | ||||
14 | 第三方检测机构提供的集成电路主要产品测试报告或用户报告 | √ | √ | ||||
15 | 与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 | √ | √ | ||||
16 | 企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境和经营场所等相关证明材料(包括能够覆盖汇算清缴年度的正版EDA工具租用、购买合同和发票,EDA平台租用合同和机时缴费凭证等) | √ | √ | ||||
17 | 企业所得税年度纳税申报表(附表A107042)(应与纳税申报表数据一致) | √ | √ |
集成电路生产企业报送资料清单
序号 | 报送资料名称 | 必报 | 条件报送 | 归档 | 查验 | 代保管 | 核销 |
1 | 承诺书 | √ | √ | ||||
2 | 申请表 | √ | √ | ||||
3 | 立项备案文件(注明总投资额、工艺线宽等)或其他相关资质证书复印件 | √ | √ | ||||
4 | 企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明 | √ | √ | ||||
5 | 企业研究开发人员名单 | √ | √ | ||||
6 | 汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证)等相关证明材料 | √ | √ | ||||
7 | 加工的集成电路主要产品(服务)列表 | √ | √ | ||||
8 | 企业自主开发或拥有的一至二份代表性知识产权(发明专利、其他专利、布图设计登记、软件著作权等)证明 | √ | √ | ||||
9 | 经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等) | √ | √ | ||||
10 | 经具有资质的中介机构鉴证的集成电路制造销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明 | √ | √ | ||||
11 | 与主要客户签订的一至二份代表性销售合同复印件 | √ | √ | ||||
12 | 保证产品质量管理的相关证明材料(如质量管理认证证书等) | √ | √ | ||||
13 | 企业所得税年度纳税申报表(附表A107042)(应与纳税申报表数据一致) | √ | √ |
集成电路材料企业报送资料清单
序号 | 报送资料名称 | 必报 | 条件报送 | 归档 | 查验 | 代保管 | 核销 |
1 | 承诺书 | √ | √ | ||||
2 | 申请表 | √ | √ | ||||
3 | 企业法人营业执照副本 | √ | √ | ||||
4 | 企业取得的相关资质证书 | √ | √ | ||||
5 | 企业人员结构情况说明(格式一) | √ | √ | ||||
6 | 汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证)等相关证明材料 | √ | √ | ||||
7 | 企业研究开发人员名单(格式二) | √ | √ | ||||
8 | 企业研发机构设置、研发项目开展情况表(格式三) | √ | √ | ||||
9 | 企业开发销售的主要产品列表(格式四) | √ | √ | ||||
10 | 企业拥有的与集成电路研发、生产相关的不少于5项已授权发明专利证书材料 | √ | √ | ||||
11 | 经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等) | √ | √ | ||||
12 | 经具有资质的中介机构鉴证的集成电路专用材料销售(营业)收入情况表 | √ | √ | ||||
13 | 经具有资质的中介机构鉴证的用于集成电路专用材料研究开发费用情况表 | √ | √ | ||||
14 | 与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 | √ | √ | ||||
15 | 企业具有与集成电路专用材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料 | √ | √ | ||||
16 | 企业所得税年度纳税申报表(附表A107042)(应与纳税申报表数据一致) | √ | √ |
集成电路装备、关键零部件企业报送资料清单
序号 | 报送资料名称 | 必报 | 条件报送 | 归档 | 查验 | 代保管 | 核销 |
1 | 承诺书 | √ | √ | ||||
2 | 申请表 | √ | √ | ||||
3 | 企业法人营业执照副本 | √ | √ | ||||
4 | 企业取得的相关资质证书 | √ | √ | ||||
5 | 企业人员结构情况说明(格式一) | √ | √ | ||||
6 | 汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证、聘用合同)等相关证明材料 | √ | √ | ||||
7 | 企业研究开发人员名单(格式二) | √ | √ | ||||
8 | 企业研发机构设置、研发项目开展情况表(格式三) | √ | √ | ||||
9 | 企业开发销售的主要产品和服务列表(格式四) | √ | √ | ||||
10 | 企业拥有的与集成电路装备或关键零部件研发、制造相关的不少于5项已授权发明专利证书材料 | √ | √ | ||||
11 | 经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等) | √ | √ | ||||
12 | 经具有资质的中介机构鉴证的集成电路装备(或关键零部件)销售(营业)收入情况表 | √ | √ | ||||
13 | 经具有资质的中介机构鉴证的用于集成电路装备或关键零部件研究开发费用情况表; | √ | √ | ||||
14 | 与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 | √ | √ | ||||
15 | 企业具有与集成电路装备(或关键零部件)生产相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料 | √ | √ | ||||
16 | 企业所得税年度纳税申报表(附表A107042)(应与纳税申报表数据一致) | √ | √ |
集成电路封装、测试企业报送资料清单
序号 | 报送资料名称 | 必报 | 条件报送 | 归档 | 查验 | 代保管 | 核销 |
1 | 承诺书 | √ | √ | ||||
2 | 申请表 | √ | √ | ||||
3 | 企业法人营业执照副本 | √ | √ | ||||
4 | 企业取得的相关资质证书 | √ | √ | ||||
5 | 企业人员结构情况说明(格式一) | √ | √ | ||||
6 | 汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证、聘用合同)等相关证明材料 | √ | √ | ||||
7 | 企业研究开发人员名单(格式二) | √ | √ | ||||
8 | 企业研发机构设置、研发项目开展情况表(格式三) | √ | √ | ||||
9 | 企业开发销售的主要产品(服务)列表(格式四) | √ | √ | ||||
10 | 企业拥有的与集成电路封装、测试相关的不少于5项已授权发明专利、软件著作权证书材料 | √ | √ | ||||
11 | 经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等) | √ | √ | ||||
12 | 经具有资质的中介机构鉴证的集成电路封装、测试销售(营业)收入情况表 | √ | √ | ||||
13 | 经具有资质的中介机构鉴证的企业研究开发费用情况表 | √ | √ | ||||
14 | 与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件 | √ | √ | ||||
15 | 企业具有与开展集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料 | √ | √ | ||||
16 | 企业所得税年度纳税申报表(附表A107042)(应与纳税申报表数据一致) | √ | √ |
软件企业报送资料清单
序号 | 报送资料名称 | 必报 | 条件报送 | 归档 | 查验 | 代保管 | 核销 |
1 | 承诺书 | √ | √ | ||||
2 | 企业情况表 | √ | √ | ||||
3 | 营业执照副本(复印件) | √ | √ | ||||
4 | 汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明(各市社会保险管理中心出具的社会保险单位参保缴费证明) | √ | √ | ||||
5 | 汇算清缴年度企业员工花名册(包含姓名、学历、工作岗位) | √ | √ | ||||
6 | 企业自主开发或拥有的一至二份代表性知识产权证明(软件专利、软件著作权等复印件) | √ | √ | ||||
7 | 第三方检测机构提供的软件产品测试报告(复印件) | √ | √ | ||||
8 | 经具有国家法定资质的中介机构审计的汇算清缴年度财务审计报告原件(含资产负债表、损益表、现金流量表,以及软件产品开发销售(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用) | √ | √ | ||||
9 | 按软件产品开发销售(营业)收入列表中的收入类别,每类提供3~5张最大额度自主软件产品开发销售(营业)收入的发票及对应合同复印件等相关证明材料(合同为外文的需附中文对照件) | √ | √ | ||||
10 | ISO9000系列或CMM/CMMI等质量管理体系证书(复印件),或者提供符合软件工程要求的质量管理体系的说明以及有效运行的过程文档记录等保证产品质量的相关证明材料 | √ | √ | ||||
11 | 企业所得税年度纳税申报表(附表A107042)(应与纳税申报表数据一致) | √ | √ |
【政策依据】
1.《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)
2.《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)
3.《江苏省财政厅国家税务总局江苏省税务局江苏省发展和改革委员会江苏省工业和信息化厅关于享受集成电路和软件产业企业所得税优惠政策有关事项的通知》(苏财税〔2021〕13号)
4.《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号)
5.《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)
6.《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第9号》(中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第9号)
7.《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第10号》(中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第10号)
8.《国家发展改革委等部门关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2023〕287号)
9.《国家发展改革委等部门关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2024〕351号)